Размеры фургона внутренние, мм (д/ ш/ в) | 8600/2500/2450* |
Объем, м3 | более50 |
Изотермический коэффициент кузова, Вт/мК | 0,7 |
Материал панелей фургона | сэндвич-панель 80 мм (по выбору заказчика) |
Толщина панелей фургона | передняя стенка, крыша, боковые стены, двери: не менее 80 мм; пол: не менее 100 мм |
Материал пола фургона | полиуретановая заливка с гранитной крошкой (по выбору заказчика) |
Оборудование погрузки/разгрузки и входа в кузов-фургон | задние распашные двери на 270°, гидроборт (по выбору заказчика) |
ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА |
Температурный режим | от -8° до +12°С |
Холодо производительность, ккал/ч | при положительной температуре: 7800 |
Автономный двигатель | дизель/электро |